Regular |
public enum RegularColor
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| Black | 0 | Black. |
| Red | 1 | Red. |
| Green | 2 | Green. |
| Blue | 3 | Blue. |
| Cyan | 4 | Cyan. |
| Magenta | 5 | Magenta. |
| Yellow | 6 | Yellow. |
| DarkYellow | 7 | Dark yellow. |
| Navy | 8 | Navy. |
| Purple | 9 | Purple. |
| Wine | 10 | Wine. |
| Olive | 11 | Olive. |
| DarkCyan | 12 | Dark cyan. |
| Royal | 13 | Royal blue. |
| Orange | 14 | Orange. |
| Violet | 15 | Violet. |
| Pink | 16 | Pink. |
| White | 17 | White. |
| LightGray | 18 | Light gray. |
| Gray | 19 | Gray. |
| LTYellow | 20 | Light yellow. |
| LTCyan | 21 | Light cyan. |
| LTMagenta | 22 | Light magenta. |
| DarkGray | 23 | Dark gray. |
| SpecialV7Axis | 247 | Special Origin 7 axis color. |
The RegularColor type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| IsT |
Determines whether the enumeration value is equal to the specified value.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithClearedFlagT |
Returns the enum value with the specified flag cleared.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithFlagT |
Returns the enum value with the specified flag set or cleared, depending on the value argument.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithSetFlagT |
Returns the enum value with the specified flag set.
(Defined by EnumerationExtensions) |