Quantile |
public enum QuantileDefinition
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| R1 | 1 | R1 definition. |
| SAS3 | 1 | SAS3 definition. |
| EmpiricalInvCDF | 1 | Empirical inverse CDF definition. |
| R2 | 2 | R2 definition. |
| SAS5 | 2 | SAS5 definition. |
| EmpiricalInvCDFAverage | 2 | Averaged empirical inverse CDF definition. |
| R3 | 3 | R3 definition. |
| SAS2 | 3 | SAS2 definition. |
| Nearest | 3 | Nearest-order-statistic definition. |
| R4 | 4 | R4 definition. |
| SAS1 | 4 | SAS1 definition. |
| California | 4 | California definition. |
| R5 | 5 | R5 definition. |
| Hydrology | 5 | Hydrology definition. |
| Hazen | 5 | Hazen definition. |
| R6 | 6 | R6 definition. |
| SAS4 | 6 | SAS4 definition. |
| Nist | 6 | NIST definition. |
| Weibull | 6 | Weibull definition. |
| SPSS | 6 | SPSS definition. |
| R7 | 7 | R7 definition. |
| Excel | 7 | Excel definition. |
| Mode | 7 | Mode definition. |
| S | 7 | S definition. |
| R8 | 8 | R8 definition. |
| Median | 8 | Median-unbiased definition. |
| Default | 8 | Default quantile definition. |
| R9 | 9 | R9 definition. |
| Normal | 9 | Normal-unbiased definition. |
The QuantileDefinition type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| IsT |
Determines whether the enumeration value is equal to the specified value.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithClearedFlagT |
Returns the enum value with the specified flag cleared.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithFlagT |
Returns the enum value with the specified flag set or cleared, depending on the value argument.
(Defined by EnumerationExtensions) | |
| WithSetFlagT |
Returns the enum value with the specified flag set.
(Defined by EnumerationExtensions) |